WD Blue 4TB (WD40EZAZ)

WD · Dyski (HDD) · 2019-01

Blue w technologii SMR.

25. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 32 modeli (dyski, HDD).

Interfejssata-hdd
Pojemność4000GB
NANDSMR 5400rpm
DRAMNie
Odczyt/zapis sekwencyjny180 / 180 MB/s
Odczyt losowy 4K—
Zapis po zapełnieniu cache—
TBW—

Modele o podobnej pozycji

  1. #21 Toshiba P300 3TB — Toshiba · 2016-01
  2. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01
  3. #23 Seagate BarraCuda 8TB — Seagate · 2017-01
  4. #24 Seagate IronWolf 4TB — Seagate · 2016-07
  5. #26 WD Blue 1TB (WD10EZEX) — WD · 2012-01
  6. #27 WD Red 3TB — WD · 2012-07
  7. #28 Seagate Barracuda 7200.12 1TB — Seagate · 2009-01
  8. #29 WD VelociRaptor 300GB — WD · 2008-04

Zobacz pełny ranking dysków