WD Blue 1TB (WD10EZEX)

WD · Dyski (HDD) · 2012-01

Najpopularniejszy dysk systemowy w zestawach.

26. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 32 modeli (dyski, HDD).

Interfejssata-hdd
Pojemność1000GB
NANDCMR 7200rpm 64MB
DRAMNie
Odczyt/zapis sekwencyjny150 / 150 MB/s
Odczyt losowy 4K—
Zapis po zapełnieniu cache—
TBW—

Modele o podobnej pozycji

  1. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01
  2. #23 Seagate BarraCuda 8TB — Seagate · 2017-01
  3. #24 Seagate IronWolf 4TB — Seagate · 2016-07
  4. #25 WD Blue 4TB (WD40EZAZ) — WD · 2019-01
  5. #27 WD Red 3TB — WD · 2012-07
  6. #28 Seagate Barracuda 7200.12 1TB — Seagate · 2009-01
  7. #29 WD VelociRaptor 300GB — WD · 2008-04
  8. #30 Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB — Seagate · 2008-07

Zobacz pełny ranking dysków