Kingston ValueRAM DDR2-800 CL5 4GB

Kingston · Mémoires RAM (kit PC fixe) · 2007-01

Standard de l’ère Core 2.

Classé 72e au classement général sur 74 modèles (mémoires RAM kit PC fixe).

SpécificationDDR2-800 CL5 4GB (2x2)
Capacité4GB
Vitesse800 MT/s
CL5
Bande passante en lecture9 GB/s
Latence90 ns

Modèles au classement proche

  1. #68 Corsair Vengeance LPX DDR4-2400 CL16 16GB — Corsair · 2016-01
  2. #69 Crucial DDR4-2133 CL15 16GB — Crucial · 2015-08
  3. #70 Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9 8GB — Corsair · 2011-03
  4. #71 Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 8GB — Kingston · 2010-01
  5. #73 XPG D600G DDR5-6000 CL26 32GB — ADATA · 2026-10
  6. #74 iGame Shadow II DDR5-6000 CL30 32GB — Colorful · 2026-10

Voir le classement complet des mémoires RAM