Crucial DDR4-2133 CL15 16GB

Crucial · Mémoires RAM (kit PC fixe) · 2015-08

Base JEDEC DDR4.

Classé 69e au classement général sur 74 modèles (mémoires RAM kit PC fixe).

SpécificationDDR4-2133 CL15 16GB (8x2)
Capacité16GB
Vitesse2133 MT/s
CL15
Bande passante en lecture30 GB/s
Latence82 ns

Modèles au classement proche

  1. #65 G.Skill Ripjaws V DDR4-3000 CL15 16GB — G.Skill · 2017-01
  2. #66 G.Skill TridentX DDR3-2133 CL9 8GB — G.Skill · 2013-01
  3. #67 HyperX Fury DDR4-2666 CL16 16GB — Kingston · 2017-01
  4. #68 Corsair Vengeance LPX DDR4-2400 CL16 16GB — Corsair · 2016-01
  5. #70 Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9 8GB — Corsair · 2011-03
  6. #71 Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 8GB — Kingston · 2010-01
  7. #72 Kingston ValueRAM DDR2-800 CL5 4GB — Kingston · 2007-01
  8. #73 XPG D600G DDR5-6000 CL26 32GB — ADATA · 2026-10

Voir le classement complet des mémoires RAM