WD Blue SN550 1TB

WD · Almacenamiento (NVMe) · 2019-12

Clásico de entrada sin DRAM.

Puesto 81 en la clasificación general entre 90 modelos (almacenamiento · NVMe).

Interfazpcie3
Capacidad1000GB
NANDBiCS4 TLC
DRAMNo
Lectura/escritura secuencial2400 / 1950 MB/s
Lectura aleatoria 4K410000
Escritura tras caché600 MB/s
TBW600

Modelos con ranking similar

  1. #77 WD Blue SN570 1TB — WD · 2021-11
  2. #78 HP EX920 1TB — HP · 2018-02
  3. #79 Intel 760p 1TB — Intel · 2018-01
  4. #80 Samsung 980 1TB — Samsung · 2021-03
  5. #82 Kingston A2000 1TB — Kingston · 2019-10
  6. #83 Kingston NV2 2TB — Kingston · 2022-10
  7. #84 ADATA Legend 800 1TB — ADATA · 2022-06
  8. #85 Solidigm P41 Plus 2TB — Solidigm · 2022-08

Ver el ranking completo de almacenamiento