HP EX920 1TB

HP · Almacenamiento (NVMe) · 2018-02

Unidad SM2262 económica de los primeros tiempos.

Puesto 78 en la clasificación general entre 90 modelos (almacenamiento · NVMe).

Interfazpcie3
Capacidad1000GB
NAND64L TLC
DRAMSí
Lectura/escritura secuencial3200 / 1800 MB/s
Lectura aleatoria 4K350000
Escritura tras caché900 MB/s
TBW650

Modelos con ranking similar

  1. #74 WD Blue SN580 1TB — WD · 2023-07
  2. #75 Toshiba XG6 1TB — Toshiba · 2018-07
  3. #76 Crucial P3 Plus 2TB — Crucial · 2022-06
  4. #77 WD Blue SN570 1TB — WD · 2021-11
  5. #79 Intel 760p 1TB — Intel · 2018-01
  6. #80 Samsung 980 1TB — Samsung · 2021-03
  7. #81 WD Blue SN550 1TB — WD · 2019-12
  8. #82 Kingston A2000 1TB — Kingston · 2019-10

Ver el ranking completo de almacenamiento