ADATA Legend 800 1TB

ADATA · Almacenamiento (NVMe) · 2022-06

PCIe 4 de entrada.

Puesto 84 en la clasificación general entre 90 modelos (almacenamiento · NVMe).

Interfazpcie4
Capacidad1000GB
NANDTLC
DRAMNo
Lectura/escritura secuencial3500 / 2800 MB/s
Lectura aleatoria 4K—
Escritura tras caché400 MB/s
TBW600

Modelos con ranking similar

  1. #80 Samsung 980 1TB — Samsung · 2021-03
  2. #81 WD Blue SN550 1TB — WD · 2019-12
  3. #82 Kingston A2000 1TB — Kingston · 2019-10
  4. #83 Kingston NV2 2TB — Kingston · 2022-10
  5. #85 Solidigm P41 Plus 2TB — Solidigm · 2022-08
  6. #86 SC001 Active 1TB — ZhiTai · 2020-03
  7. #87 Kingston NV1 1TB — Kingston · 2021-04
  8. #88 Crucial P2 1TB — Crucial · 2020-04

Ver el ranking completo de almacenamiento