WD Blue SN570 1TB

WD · Armazenamento (NVMe) · 2021-11

Custo-benefício da era PCIe3.

77º lugar geral entre 90 modelos (armazenamento · NVMe).

Interfacepcie3
Capacidade1000GB
NANDBiCS5 TLC
DRAMNão
Leitura/gravação sequencial3500 / 3000 MB/s
Leitura aleatória 4K460000
Gravação pós-cache800 MB/s
TBW600

Modelos com ranking parecido

  1. #73 Samsung 950 PRO 512GB — Samsung · 2015-10
  2. #74 WD Blue SN580 1TB — WD · 2023-07
  3. #75 Toshiba XG6 1TB — Toshiba · 2018-07
  4. #76 Crucial P3 Plus 2TB — Crucial · 2022-06
  5. #78 HP EX920 1TB — HP · 2018-02
  6. #79 Intel 760p 1TB — Intel · 2018-01
  7. #80 Samsung 980 1TB — Samsung · 2021-03
  8. #81 WD Blue SN550 1TB — WD · 2019-12

Ver o ranking completo de armazenamento