HP EX920 1TB

HP · Armazenamento (NVMe) · 2018-02

Um dos primeiros SM2262 com bom custo-benefício.

78º lugar geral entre 90 modelos (armazenamento · NVMe).

Interfacepcie3
Capacidade1000GB
NAND64L TLC
DRAMSim
Leitura/gravação sequencial3200 / 1800 MB/s
Leitura aleatória 4K350000
Gravação pós-cache900 MB/s
TBW650

Modelos com ranking parecido

  1. #74 WD Blue SN580 1TB — WD · 2023-07
  2. #75 Toshiba XG6 1TB — Toshiba · 2018-07
  3. #76 Crucial P3 Plus 2TB — Crucial · 2022-06
  4. #77 WD Blue SN570 1TB — WD · 2021-11
  5. #79 Intel 760p 1TB — Intel · 2018-01
  6. #80 Samsung 980 1TB — Samsung · 2021-03
  7. #81 WD Blue SN550 1TB — WD · 2019-12
  8. #82 Kingston A2000 1TB — Kingston · 2019-10

Ver o ranking completo de armazenamento