WD Blue SA510 1TB

WD · Dyski (SATA) · 2022-03

SATA bez DRAM na start.

13. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 22 modeli (dyski, SATA).

Interfejssata
Pojemność1000GB
NANDTLC
DRAMNie
Odczyt/zapis sekwencyjny560 / 520 MB/s
Odczyt losowy 4K90000
Zapis po zapełnieniu cache400 MB/s
TBW400

Modele o podobnej pozycji

  1. #9 WD Blue 3D NAND 1TB — WD · 2017-08
  2. #10 SanDisk Ultra 3D 1TB — SanDisk · 2017-08
  3. #11 Crucial MX500 1TB — Crucial · 2018-01
  4. #12 Kingston KC600 1TB — Kingston · 2019-11
  5. #14 Micron 1100 1TB — Micron · 2016-05
  6. #15 Crucial MX300 1TB — Crucial · 2016-06
  7. #16 Intel 545s 512GB — Intel · 2017-06
  8. #17 OCZ Vertex 3 240GB — OCZ · 2011-03

Zobacz pełny ranking dysków