Seagate BarraCuda 2TB

Seagate · Dyski (HDD) · 2016-01

SMR; tylko do zimnych danych.

18. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 32 modeli (dyski, HDD).

Interfejssata-hdd
Pojemność2000GB
NANDSMR 7200rpm
DRAMNie
Odczyt/zapis sekwencyjny220 / 220 MB/s
Odczyt losowy 4K—
Zapis po zapełnieniu cache—
TBW—

Modele o podobnej pozycji

  1. #14 Toshiba N300 8TB — Toshiba · 2019-01
  2. #15 Seagate SkyHawk 8TB — Seagate · 2019-01
  3. #16 Toshiba X300 8TB — Toshiba · 2018-01
  4. #17 WD Black 4TB — WD · 2020-01
  5. #19 WD Red Plus 8TB — WD · 2021-06
  6. #20 WD Purple 8TB — WD · 2020-01
  7. #21 Toshiba P300 3TB — Toshiba · 2016-01
  8. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01

Zobacz pełny ranking dysków