RTX 4070 Ti

NVIDIA · Karty graficzne (desktop) · 2023-01

Pierwotny „4080 12GB”, 12GB VRAM.

13. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 195 modeli (karty graficzne, desktop).

Architekturaada
UkładAD104
VRAM12GB GDDR6X
Szyna192-bit
TBP285W
Rasteryzacja (względnie)57
RT (względnie)57

Modele o podobnej pozycji

  1. #9 RX 7900 XTX — AMD · 2022-12
  2. #10 Radeon RX 9070 XT — AMD · 2025-03
  3. #11 RTX 4070 Ti SUPER — NVIDIA · 2024-01
  4. #12 RX 9070 — AMD · 2025-03
  5. #14 RX 7900 XT — AMD · 2022-12
  6. #15 GeForce RTX 4070 SUPER — NVIDIA · 2024-01
  7. #16 RTX 5070 — NVIDIA · 2025-03
  8. #17 RX 7900 GRE — AMD · 2023-07

Zobacz pełny ranking kart graficznych