GTX 470

NVIDIA · Karty graficzne (desktop) · 2010-03

Okrojony 480.

163. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 195 modeli (karty graficzne, desktop).

Architekturafermi
UkładGF100
VRAM1.25GB GDDR5
Szyna320-bit
TBP215W
Rasteryzacja (względnie)3.4
RT (względnie)—

Modele o podobnej pozycji

  1. #159 Radeon HD 6850 — AMD · 2010-10
  2. #160 Radeon HD 4870 X2 — AMD · 2008-08
  3. #161 GTX 560 — NVIDIA · 2011-05
  4. #162 Radeon HD 5850 — AMD · 2009-09
  5. #164 GeForce GTX 295 — NVIDIA · 2009-01
  6. #165 GTX 460 — NVIDIA · 2010-07
  7. #166 Radeon HD 6790 — AMD · 2011-04
  8. #167 Radeon HD 4890 — AMD · 2009-04

Zobacz pełny ranking kart graficznych