Radeon HD 3870

AMD · Karty graficzne (desktop) · 2007-11

Pierwsza karta z DX10.1.

190. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 195 modeli (karty graficzne, desktop).

Architekturaterascale
UkładRV670
VRAM0.5GB GDDR4
Szyna256-bit
TBP105W
Rasteryzacja (względnie)1.1
RT (względnie)—

Modele o podobnej pozycji

  1. #186 GeForce 8800 Ultra — NVIDIA · 2007-05
  2. #187 Radeon HD 3870 X2 — AMD · 2008-01
  3. #188 GeForce 8800 GTX — NVIDIA · 2006-11
  4. #189 Radeon HD 4670 — AMD · 2008-09
  5. #191 Radeon HD 3850 — AMD · 2007-11
  6. #192 GeForce 9600 GT — NVIDIA · 2008-02
  7. #193 GeForce 8600 GT — NVIDIA · 2007-04
  8. #194 Radeon HD 2900 XT — AMD · 2007-05

Zobacz pełny ranking kart graficznych