Radeon R9 390X

AMD · Karty graficzne (desktop) · 2015-06

290X pod nową nazwą z 8GB.

108. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 195 modeli (karty graficzne, desktop).

Architekturagcn
UkładGrenada
VRAM8GB GDDR5
Szyna512-bit
TBP275W
Rasteryzacja (względnie)10.5
RT (względnie)—

Modele o podobnej pozycji

  1. #104 Radeon R9 Fury — AMD · 2015-07
  2. #105 GeForce GTX 970 — NVIDIA · 2014-09
  3. #106 RX 570 8GB — AMD · 2017-04
  4. #107 GTX 1050 Ti — NVIDIA · 2016-10
  5. #109 Radeon HD 7990 — AMD · 2013-04
  6. #110 GeForce GTX 780 Ti — NVIDIA · 2013-11
  7. #111 Radeon R9 390 — AMD · 2015-06
  8. #112 Radeon R9 290X — AMD · 2013-10

Zobacz pełny ranking kart graficznych