Radeon R9 280

AMD · Karty graficzne (desktop) · 2014-03

7950 pod nową nazwą.

138. miejsce w klasyfikacji ogólnej spośród 195 modeli (karty graficzne, desktop).

Architekturagcn
UkładTahiti
VRAM3GB GDDR5
Szyna384-bit
TBP250W
Rasteryzacja (względnie)6
RT (względnie)—

Modele o podobnej pozycji

  1. #134 GTX 760 — NVIDIA · 2013-06
  2. #135 Radeon R9 380 — AMD · 2015-06
  3. #136 Radeon HD 7950 — AMD · 2012-01
  4. #137 RX 550 — AMD · 2017-04
  5. #139 Radeon R7 370 — AMD · 2015-06
  6. #140 GTX 590 — NVIDIA · 2011-03
  7. #141 Radeon HD 5970 — AMD · 2009-11
  8. #142 Radeon R9 270 — AMD · 2013-11

Zobacz pełny ranking kart graficznych