WD Blue SA510 1TB

WD · SSD et disques durs (SATA) · 2022-03

SATA d’entrée de gamme sans DRAM.

Classé 13e au classement général sur 22 modèles (SSD et disques durs SATA).

Interfacesata
Capacité1000GB
NANDTLC
DRAMNon
Lecture/écriture séquentielle560 / 520 MB/s
Lecture aléatoire 4K90000
Écriture hors cache400 MB/s
TBW400

Modèles au classement proche

  1. #9 WD Blue 3D NAND 1TB — WD · 2017-08
  2. #10 SanDisk Ultra 3D 1TB — SanDisk · 2017-08
  3. #11 Crucial MX500 1TB — Crucial · 2018-01
  4. #12 Kingston KC600 1TB — Kingston · 2019-11
  5. #14 Micron 1100 1TB — Micron · 2016-05
  6. #15 Crucial MX300 1TB — Crucial · 2016-06
  7. #16 Intel 545s 512GB — Intel · 2017-06
  8. #17 OCZ Vertex 3 240GB — OCZ · 2011-03

Voir le classement complet des SSD et disques durs