Seagate BarraCuda 2TB

Seagate · SSD et disques durs (HDD) · 2016-01

SMR ; uniquement pour les données froides.

Classé 18e au classement général sur 32 modèles (SSD et disques durs HDD).

Interfacesata-hdd
Capacité2000GB
NANDSMR 7200rpm
DRAMNon
Lecture/écriture séquentielle220 / 220 MB/s
Lecture aléatoire 4K—
Écriture hors cache—
TBW—

Modèles au classement proche

  1. #14 Toshiba N300 8TB — Toshiba · 2019-01
  2. #15 Seagate SkyHawk 8TB — Seagate · 2019-01
  3. #16 Toshiba X300 8TB — Toshiba · 2018-01
  4. #17 WD Black 4TB — WD · 2020-01
  5. #19 WD Red Plus 8TB — WD · 2021-06
  6. #20 WD Purple 8TB — WD · 2020-01
  7. #21 Toshiba P300 3TB — Toshiba · 2016-01
  8. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01

Voir le classement complet des SSD et disques durs