GTX 960

NVIDIA · Cartes graphiques (PC fixe) · 2015-01

Milieu de gamme Maxwell avec un bus 128 bits.

Classé 119e au classement général sur 195 modèles (cartes graphiques PC fixe).

Architecturemaxwell
PuceGM206
VRAM2GB GDDR5
Bus128-bit
TBP120W
Rastérisation (relative)5.8
RT (relatif)—

Modèles au classement proche

  1. #115 GT 1030 — NVIDIA · 2017-05
  2. #116 Radeon R9 290 — AMD · 2013-11
  3. #117 GTX 690 — NVIDIA · 2012-04
  4. #118 GTX 780 — NVIDIA · 2013-05
  5. #120 RX 560 — AMD · 2017-04
  6. #121 GTX 750 Ti — NVIDIA · 2014-02
  7. #122 GTX 950 — NVIDIA · 2015-08
  8. #123 RX 460 — AMD · 2016-08

Voir le classement complet des cartes graphiques