Radeon HD 4890

AMD · Cartes graphiques (PC fixe) · 2009-04

4870 plus cadencée.

Classé 167e au classement général sur 195 modèles (cartes graphiques PC fixe).

Architectureterascale
PuceRV790
VRAM1GB GDDR5
Bus256-bit
TBP190W
Rastérisation (relative)2.7
RT (relatif)—

Modèles au classement proche

  1. #163 GTX 470 — NVIDIA · 2010-03
  2. #164 GeForce GTX 295 — NVIDIA · 2009-01
  3. #165 GTX 460 — NVIDIA · 2010-07
  4. #166 Radeon HD 6790 — AMD · 2011-04
  5. #168 GeForce GTX 285 — NVIDIA · 2009-01
  6. #169 GTX 550 Ti — NVIDIA · 2011-03
  7. #170 Radeon HD 4870 — AMD · 2008-06
  8. #171 GeForce 9800 GX2 — NVIDIA · 2008-03

Voir le classement complet des cartes graphiques