Radeon HD 4850

AMD · Cartes graphiques (PC fixe) · 2008-06

A fait chuter le prix du grand public à 199 $.

Classé 174e au classement général sur 195 modèles (cartes graphiques PC fixe).

Architectureterascale
PuceRV770
VRAM0.5GB GDDR3
Bus256-bit
TBP110W
Rastérisation (relative)1.9
RT (relatif)—

Modèles au classement proche

  1. #170 Radeon HD 4870 — AMD · 2008-06
  2. #171 GeForce 9800 GX2 — NVIDIA · 2008-03
  3. #172 Radeon HD 5830 — AMD · 2010-02
  4. #173 Radeon HD 5770 — AMD · 2009-10
  5. #175 Radeon HD 6770 — AMD · 2011-04
  6. #176 Radeon HD 5750 — AMD · 2009-10
  7. #177 GeForce GTX 275 — NVIDIA · 2009-04
  8. #178 Radeon HD 4770 — AMD · 2009-04

Voir le classement complet des cartes graphiques