WD Blue 4TB (WD40EZAZ)

WD · SSD & Speicher (HDD) · 2019-01

SMR Blue.

Platz 25 gesamt unter 32 Einträgen (SSD & Speicher, HDD).

Schnittstellesata-hdd
Kapazität4000GB
NANDSMR 5400rpm
DRAMNein
Seq. Lesen/Schreiben180 / 180 MB/s
4K-Random-Read—
Schreibrate nach Cache—
TBW—

Modelle mit ähnlichem Rang

  1. #21 Toshiba P300 3TB — Toshiba · 2016-01
  2. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01
  3. #23 Seagate BarraCuda 8TB — Seagate · 2017-01
  4. #24 Seagate IronWolf 4TB — Seagate · 2016-07
  5. #26 WD Blue 1TB (WD10EZEX) — WD · 2012-01
  6. #27 WD Red 3TB — WD · 2012-07
  7. #28 Seagate Barracuda 7200.12 1TB — Seagate · 2009-01
  8. #29 WD VelociRaptor 300GB — WD · 2008-04

Komplette SSD-Rangliste ansehen