Toshiba P300 3TB

Toshiba · SSD & Speicher (HDD) · 2016-01

Toshiba-Einsteiger-Desktop.

Platz 21 gesamt unter 32 Einträgen (SSD & Speicher, HDD).

Schnittstellesata-hdd
Kapazität3000GB
NANDCMR 7200rpm
DRAMNein
Seq. Lesen/Schreiben210 / 210 MB/s
4K-Random-Read—
Schreibrate nach Cache—
TBW—

Modelle mit ähnlichem Rang

  1. #17 WD Black 4TB — WD · 2020-01
  2. #18 Seagate BarraCuda 2TB — Seagate · 2016-01
  3. #19 WD Red Plus 8TB — WD · 2021-06
  4. #20 WD Purple 8TB — WD · 2020-01
  5. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01
  6. #23 Seagate BarraCuda 8TB — Seagate · 2017-01
  7. #24 Seagate IronWolf 4TB — Seagate · 2016-07
  8. #25 WD Blue 4TB (WD40EZAZ) — WD · 2019-01

Komplette SSD-Rangliste ansehen