Toshiba MG09 18TB

Toshiba · Armazenamento (HDD) · 2021-03

Empresarial de 18TB da Toshiba.

4º lugar geral entre 32 modelos (armazenamento · HDD).

Interfacesata-hdd
Capacidade18000GB
NANDCMR 7200rpm hélio
DRAMNão
Leitura/gravação sequencial281 / 281 MB/s
Leitura aleatória 4K—
Gravação pós-cache—
TBW—

Modelos com ranking parecido

  1. #1 Seagate Exos X20 20TB — Seagate · 2021-12
  2. #2 Seagate Exos X24 24TB — Seagate · 2023-11
  3. #3 Seagate IronWolf Pro 20TB — Seagate · 2022-03
  4. #5 Toshiba N300 Pro 20TB — Toshiba · 2023-03
  5. #6 Seagate Exos X18 16TB — Seagate · 2020-10
  6. #7 WD Ultrastar HC550 18TB — WD · 2020-01
  7. #8 WD Gold 18TB — WD · 2020-06

Ver o ranking completo de armazenamento