Seagate Barracuda 7200.12 1TB

Seagate · Armazenamento (HDD) · 2009-01

Seagate Barracuda 7200.12 1TB.

28º lugar geral entre 32 modelos (armazenamento · HDD).

Interfacesata-hdd
Capacidade1000GB
NANDCMR 7200rpm
DRAMNão
Leitura/gravação sequencial125 / 125 MB/s
Leitura aleatória 4K—
Gravação pós-cache—
TBW—

Modelos com ranking parecido

  1. #24 Seagate IronWolf 4TB — Seagate · 2016-07
  2. #25 WD Blue 4TB (WD40EZAZ) — WD · 2019-01
  3. #26 WD Blue 1TB (WD10EZEX) — WD · 2012-01
  4. #27 WD Red 3TB — WD · 2012-07
  5. #29 WD VelociRaptor 300GB — WD · 2008-04
  6. #30 Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB — Seagate · 2008-07
  7. #31 WD Caviar Black 1TB — WD · 2008-10
  8. #32 Hitachi Deskstar 7K1000 1TB — Hitachi · 2007-01

Ver o ranking completo de armazenamento