Seagate BarraCuda 2TB

Seagate · Armazenamento (HDD) · 2016-01

SMR; apenas para dados frios.

18º lugar geral entre 32 modelos (armazenamento · HDD).

Interfacesata-hdd
Capacidade2000GB
NANDSMR 7200rpm
DRAMNão
Leitura/gravação sequencial220 / 220 MB/s
Leitura aleatória 4K—
Gravação pós-cache—
TBW—

Modelos com ranking parecido

  1. #14 Toshiba N300 8TB — Toshiba · 2019-01
  2. #15 Seagate SkyHawk 8TB — Seagate · 2019-01
  3. #16 Toshiba X300 8TB — Toshiba · 2018-01
  4. #17 WD Black 4TB — WD · 2020-01
  5. #19 WD Red Plus 8TB — WD · 2021-06
  6. #20 WD Purple 8TB — WD · 2020-01
  7. #21 Toshiba P300 3TB — Toshiba · 2016-01
  8. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01

Ver o ranking completo de armazenamento