Radeon HD 4850

AMD · Placas de vídeo (desktop) · 2008-06

Derrubou o preço da faixa mainstream para US$ 199.

174º lugar geral entre 195 modelos (placas de vídeo · desktop).

Arquiteturaterascale
ChipRV770
VRAM0.5GB GDDR3
Barramento256-bit
TBP110W
Rasterização (relativa)1.9
RT (relativo)—

Modelos com ranking parecido

  1. #170 Radeon HD 4870 — AMD · 2008-06
  2. #171 GeForce 9800 GX2 — NVIDIA · 2008-03
  3. #172 Radeon HD 5830 — AMD · 2010-02
  4. #173 Radeon HD 5770 — AMD · 2009-10
  5. #175 Radeon HD 6770 — AMD · 2011-04
  6. #176 Radeon HD 5750 — AMD · 2009-10
  7. #177 GeForce GTX 275 — NVIDIA · 2009-04
  8. #178 Radeon HD 4770 — AMD · 2009-04

Ver o ranking completo de placas de vídeo