Seagate Barracuda 7200.12 1TB

Seagate · Almacenamiento (HDD) · 2009-01

Seagate Barracuda 7200.12 1TB.

Puesto 28 en la clasificación general entre 32 modelos (almacenamiento · HDD).

Interfazsata-hdd
Capacidad1000GB
NANDCMR 7200rpm
DRAMNo
Lectura/escritura secuencial125 / 125 MB/s
Lectura aleatoria 4K—
Escritura tras caché—
TBW—

Modelos con ranking similar

  1. #24 Seagate IronWolf 4TB — Seagate · 2016-07
  2. #25 WD Blue 4TB (WD40EZAZ) — WD · 2019-01
  3. #26 WD Blue 1TB (WD10EZEX) — WD · 2012-01
  4. #27 WD Red 3TB — WD · 2012-07
  5. #29 WD VelociRaptor 300GB — WD · 2008-04
  6. #30 Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB — Seagate · 2008-07
  7. #31 WD Caviar Black 1TB — WD · 2008-10
  8. #32 Hitachi Deskstar 7K1000 1TB — Hitachi · 2007-01

Ver el ranking completo de almacenamiento