Seagate BarraCuda 2TB

Seagate · Almacenamiento (HDD) · 2016-01

SMR; solo para datos fríos.

Puesto 18 en la clasificación general entre 32 modelos (almacenamiento · HDD).

Interfazsata-hdd
Capacidad2000GB
NANDSMR 7200rpm
DRAMNo
Lectura/escritura secuencial220 / 220 MB/s
Lectura aleatoria 4K—
Escritura tras caché—
TBW—

Modelos con ranking similar

  1. #14 Toshiba N300 8TB — Toshiba · 2019-01
  2. #15 Seagate SkyHawk 8TB — Seagate · 2019-01
  3. #16 Toshiba X300 8TB — Toshiba · 2018-01
  4. #17 WD Black 4TB — WD · 2020-01
  5. #19 WD Red Plus 8TB — WD · 2021-06
  6. #20 WD Purple 8TB — WD · 2020-01
  7. #21 Toshiba P300 3TB — Toshiba · 2016-01
  8. #22 Seagate BarraCuda 4TB — Seagate · 2017-01

Ver el ranking completo de almacenamiento