ADATA Legend 960 2TB

ADATA · Almacenamiento (NVMe) · 2022-09

Buque insignia PCIe 4 de ADATA.

Puesto 50 en la clasificación general entre 90 modelos (almacenamiento · NVMe).

Interfazpcie4
Capacidad2000GB
NANDMicron 176L TLC
DRAMSí
Lectura/escritura secuencial7400 / 6800 MB/s
Lectura aleatoria 4K730000
Escritura tras caché1500 MB/s
TBW1560

Modelos con ranking similar

  1. #46 Lexar NM790 2TB — Lexar · 2023-06
  2. #47 TEAMGROUP MP44 2TB — TEAMGROUP · 2023-05
  3. #48 Patriot Viper VP4300 2TB — Patriot · 2021-06
  4. #49 Samsung 970 PRO 1TB — Samsung · 2018-04
  5. #51 TiPlus7100 / Ti600 2TB — ZhiTai · 2023-06
  6. #52 Yi Pro 2TB — Gloway · 2024-02
  7. #53 S790 2TB — FanXiang · 2023-10
  8. #54 KP260 2TB — KINGBANK · 2023-08

Ver el ranking completo de almacenamiento