Samsung 850 EVO 500GB

Samsung · SSD & Speicher (SATA) · 2014-12

Machte 3D-NAND populär, in riesigen Stückzahlen verkauft.

Platz 8 gesamt unter 22 Einträgen (SSD & Speicher, SATA).

Schnittstellesata
Kapazität500GB
NANDV-NAND TLC
DRAMJa
Seq. Lesen/Schreiben540 / 520 MB/s
4K-Random-Read98000
Schreibrate nach Cache500 MB/s
TBW150

Modelle mit ähnlichem Rang

  1. #4 Samsung 870 EVO 4TB — Samsung · 2021-01
  2. #5 Samsung 840 PRO 256GB — Samsung · 2012-10
  3. #6 Samsung 860 EVO 1TB — Samsung · 2018-01
  4. #7 Crucial MX200 500GB — Crucial · 2015-01
  5. #9 WD Blue 3D NAND 1TB — WD · 2017-08
  6. #10 SanDisk Ultra 3D 1TB — SanDisk · 2017-08
  7. #11 Crucial MX500 1TB — Crucial · 2018-01
  8. #12 Kingston KC600 1TB — Kingston · 2019-11

Komplette SSD-Rangliste ansehen