Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 8GB

Kingston · Arbeitsspeicher (Desktop-Kit) · 2010-01

Nehalem- / Lynnfield-Standard.

Platz 71 gesamt unter 74 Einträgen (Arbeitsspeicher, Desktop-Kit).

SpezifikationDDR3-1333 CL9 8GB (4x2)
Kapazität8GB
Geschwindigkeit1333 MT/s
CL9
Lese-Bandbreite17 GB/s
Latenz80 ns

Modelle mit ähnlichem Rang

  1. #67 HyperX Fury DDR4-2666 CL16 16GB — Kingston · 2017-01
  2. #68 Corsair Vengeance LPX DDR4-2400 CL16 16GB — Corsair · 2016-01
  3. #69 Crucial DDR4-2133 CL15 16GB — Crucial · 2015-08
  4. #70 Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9 8GB — Corsair · 2011-03
  5. #72 Kingston ValueRAM DDR2-800 CL5 4GB — Kingston · 2007-01
  6. #73 XPG D600G DDR5-6000 CL26 32GB — ADATA · 2026-10
  7. #74 iGame Shadow II DDR5-6000 CL30 32GB — Colorful · 2026-10

Komplette Arbeitsspeicher-Rangliste ansehen