GTX 960

NVIDIA · Grafikkarte (Desktop) · 2015-01

Maxwell-Mittelklasse mit 128-Bit-Interface.

Platz 119 gesamt unter 195 Einträgen (Grafikkarte, Desktop).

Architekturmaxwell
ChipGM206
VRAM2GB GDDR5
Speicherinterface128-bit
TBP120W
Raster (relativ)5.8
RT (relativ)—

Modelle mit ähnlichem Rang

  1. #115 GT 1030 — NVIDIA · 2017-05
  2. #116 Radeon R9 290 — AMD · 2013-11
  3. #117 GTX 690 — NVIDIA · 2012-04
  4. #118 GTX 780 — NVIDIA · 2013-05
  5. #120 RX 560 — AMD · 2017-04
  6. #121 GTX 750 Ti — NVIDIA · 2014-02
  7. #122 GTX 950 — NVIDIA · 2015-08
  8. #123 RX 460 — AMD · 2016-08

Komplette Grafikkarten-Rangliste ansehen