Radeon R9 390X

AMD · Grafikkarte (Desktop) · 2015-06

Umbenannte 290X mit 8 GB.

Platz 108 gesamt unter 195 Einträgen (Grafikkarte, Desktop).

Architekturgcn
ChipGrenada
VRAM8GB GDDR5
Speicherinterface512-bit
TBP275W
Raster (relativ)10.5
RT (relativ)—

Modelle mit ähnlichem Rang

  1. #104 Radeon R9 Fury — AMD · 2015-07
  2. #105 GeForce GTX 970 — NVIDIA · 2014-09
  3. #106 RX 570 8GB — AMD · 2017-04
  4. #107 GTX 1050 Ti — NVIDIA · 2016-10
  5. #109 Radeon HD 7990 — AMD · 2013-04
  6. #110 GeForce GTX 780 Ti — NVIDIA · 2013-11
  7. #111 Radeon R9 390 — AMD · 2015-06
  8. #112 Radeon R9 290X — AMD · 2013-10

Komplette Grafikkarten-Rangliste ansehen