GTX 660

NVIDIA · 데스크톱 그래픽카드 · 2012-09

Kepler 메인스트림

데스크톱 그래픽카드 195개 중 종합 143위.

아키텍처kepler
다이GK106
VRAM2GB GDDR5
버스192-bit
TBP140W
래스터 (상대)4.3
RT (상대)—

순위가 비슷한 모델

  1. #139 Radeon R7 370 — AMD · 2015-06
  2. #140 GTX 590 — NVIDIA · 2011-03
  3. #141 Radeon HD 5970 — AMD · 2009-11
  4. #142 Radeon R9 270 — AMD · 2013-11
  5. #144 Radeon R9 270X — AMD · 2013-10
  6. #145 Radeon HD 7870 — AMD · 2012-03
  7. #146 Radeon HD 7850 — AMD · 2012-03
  8. #147 GTX 650 Ti Boost — NVIDIA · 2013-03

그래픽카드 전체 순위 보기