Radeon HD 4850

AMD · 데스크톱 그래픽카드 · 2008-06

$199로 메인스트림 가격대를 크게 낮춤

데스크톱 그래픽카드 195개 중 종합 174위.

아키텍처terascale
다이RV770
VRAM0.5GB GDDR3
버스256-bit
TBP110W
래스터 (상대)1.9
RT (상대)—

순위가 비슷한 모델

  1. #170 Radeon HD 4870 — AMD · 2008-06
  2. #171 GeForce 9800 GX2 — NVIDIA · 2008-03
  3. #172 Radeon HD 5830 — AMD · 2010-02
  4. #173 Radeon HD 5770 — AMD · 2009-10
  5. #175 Radeon HD 6770 — AMD · 2011-04
  6. #176 Radeon HD 5750 — AMD · 2009-10
  7. #177 GeForce GTX 275 — NVIDIA · 2009-04
  8. #178 Radeon HD 4770 — AMD · 2009-04

그래픽카드 전체 순위 보기