Corsair Dominator Titanium DDR5-8000 CL38 48GB

Corsair · Desktop kit Memory · 2023-11

Flagship Dominator at 8000.

Ranked #5 overall among 74 Desktop kit Memory entries.

SpecDDR5-8000 CL38 48GB (24x2)
Capacity48GB
Speed8000 MT/s
CL38
Read BW118 GB/s
Latency59 ns

Similar-ranked models

  1. #1 G.Skill Trident Z5 CK DDR5-8800 CL42 48GB (CUDIMM) — G.Skill · 2024-12
  2. #2 G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8400 CL40 48GB — G.Skill · 2024-11
  3. #3 TEAMGROUP T-Force Xtreem DDR5-8200 CL38 48GB — TEAMGROUP · 2024-06
  4. #4 G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-8000 CL38 48GB — G.Skill · 2024-06
  5. #6 Patriot Viper Xtreme 5 DDR5-8000 CL38 32GB — Patriot · 2023-08
  6. #7 G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7800 CL36 32GB — G.Skill · 2023-09
  7. #8 G.Skill Trident Z5 DDR5-7200 CL34 32GB — G.Skill · 2023-06
  8. #9 Corsair Dominator Titanium DDR5-7200 CL34 32GB — Corsair · 2023-07

See the full Memory rankings